Beschreibung
Nur wenige Meter zum Strand und Zentrum liegt diese wunderschöne, stilvoll eingerichtete 3- Zimmer-Wohnung mit ca. 64 m², gehbehinderten geeignet im Erdgeschoss mit schön gestalteter Süd-West-Terrasse.
Das helle Wohnzimmer verfügt über ein Ledersofa & 2 Stressless-Sessel, TV, DVD, Radio, Essplatz & Zugang zur möblierten Süd-Terrasse.
Die offene Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank/ Gefrierfach & alle üblichen Küchengeräte ist sehr gut ausgestattet.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Ehebett, TV & Kleiderschrank. Ein Hochstuhl & Kinderreisebett sind vorhanden.
Im 2. Schlafzimmer befindet sich ein Einzelbett, Schlafsessel, Kleiderschrank & TV.
Das Bad hat eine ebenerdige, gehbehinderten geeigneten Dusche, Waschbecken & WC.
Die Wohnung ist mit Fliesen/ Laminat ausgelegt. Außenrollos zum Verdunkeln. Rauchen ist nur auf der Terrasse gestattet. Die Ferienwohnung ist allergikerfreundlich ausgestattet, weshalb Haustiere nicht erlaubt sind. Am Haus ist ein PKW-Stellplatz.
Keine Bewertungen für Ferienwohnung Leuchtturm
Für die Unterkunft Ferienwohnung Leuchtturm wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettlaken, Kopf- & Deckenbezug
2 Handtücher, 1 Badelaken & 1 Geschirrtuch
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 04524 730 999 8 an.
Kalender
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung